1.尾气模块
技术指标 | 测量范围 | 测量精度 | |||
CO | 0%-10.0% | 读数值的±10%或绝对值误差的±0.25x10-2,取最大值 | |||
CO2 | 0%-16% | 读数值的±10%或绝对值误差的±0.25x10-2,取最大值 | |||
NO | ≤10000ppm | 读数值的±10%或绝对值误差的±20x10-6,取最大值 | |||
HC | ≤10000ppm | 读数值的±10%或绝对值误差的±10x10-6,取最大值 | |||
CO/CO2 | 0-1.4 | 读数值的±5% | |||
NO/CO2 | 0-0.125 | 读数值的±5% | |||
HC/CO2 | 0-0.14 | 读数值的±5% | |||
不透光度 | 0-100% | 读数值的±5%或绝对误差的±2% | |||
烟度因子 | 0-100% | 读数值的±10% | |||
重复性 | 0-50 | 各污染物组份示值误差模的1/2 | |||
工作温度 | -25℃-50℃ | 工作环境 | 无雨雾雪、无明显扬尘 | ||
湿度 | 5%-95%(非冷凝) | 存储温度 | -30℃-60℃ | ||
电源 | AC 220V或DC 24V | 压力 | 85-110kPa | ||
直流24V | 可连续工作8小时 | 功率 | 150W | ||
系统处理周期 | <1秒 | 通信方式 | 无线WIFI/ 有线宽带 | ||
检测光路高度 | 20-40cm | 检测双光长度 | 12m |
2.速度加速度(电子时基)
速度 | 测量范围:1-100km/h 测量精度:1-50km/h ≦ ±1.5km/h /50-100km/h ≦ ±3.0km/h |
加速度 | 测量误差≦ ±0.22m/s2 |
响应时间 | 小于0.5ms |
3.环境气象参数仪
测量项目 | 测量范围 | 测量精度 |
温度 | -40℃-50℃ | ±0.5℃ |
湿度 | 5%-95% | 准确度为满量程的±3%,非湿球湿度计 |
大气压力 | 70-106kPa | ±5% |
风速 | 0-20m/s | 测量精度±10%,分辨率0.1m/s,有方向指示功能 |
坡度 | -5o +90o | 0.1o |
4.车辆抓拍及系统高清车牌识别
l 采用定制的高清摄像系统,并内置可调电动云台;
l 可遥控调整焦距、光圈;同时可遥控实现左右、俯仰调节;
l 实时对检测区域进行摄像,并将图像数据传输到专用计算机进行储存;
l 识别准确度高达95%以上,车辆图像抓获率≥98%。
5.LED点阵显示屏
l LED点阵显示屏,面积2-3㎡(移动式视所选基型车尺寸和车顶面积确定);
l 过往车辆可清晰看见显示内容;
l 工作电压:220V±15%,40-60HZ,可视角度垂直-60至+30,水平±70或以上;
l 像素密度:≧6400点/㎡,效率高于双基色显示屏,点距:10mm或更好;
6.其他配件
l 户外一体化恒温机柜;
l 路况全景监控摄像机;
l 林格曼黑度测量系统;
l 视频监控硬盘录像机;
l 遥测工控机及显示屏;
l L立杆;
l LED点阵显示屏;
l 龙门架及标识;
l 遥感监测软件。