发动机粒子数量测量系统PMP1000主要用于汽柴油发动机颗粒物数量PN排放的型式核准认证试验,其生产厂家是汽车行业内PN稀释及蒸发原理应用的先行者,欧洲及中国的法规皆参照其产品设计。
检测原理
根据PMP在ECE规定R83中指出的测量方法,颗粒数测量系统由分级器(PCF)、加热稀释器(PND1)、蒸发管 (ET)、稀释冷却器 (PND2)及颗粒数计数器(PNC)组成(见图1)。以整车尾气或发动机尾气作为采样气,采样气通过稀释通道进行稀释,并在分级器里排除掉粗大颗粒。为防止形成新的挥发性颗粒,加热稀释器用150℃以上的加热空气来稀释排气,然后用加热到300~400℃的蒸发管蒸发处理现有的挥发性颗粒(加热稀释器、蒸发管、稀释冷却器共同构成了VPR)。随后用稀释冷却器降低挥发性气体浓度,防止颗粒冷凝现象。此稀释过程最大程度地减少了由于热泳而引起的颗粒损失,最后用浓缩颗粒物计数器测量固体颗粒的浓度。

| 适用法规 | GPRE-PMP规格草案、GB18352.3-2013附件CF 、GB18352.6-2016、GB20891-2014、GB17691-2018 |
| 应用 | 经过或不经过后处理系统时的发动机尾气排放中的固体颗粒数测量 |
| 测量原理 | 激光凝缩颗粒物计数(CPC) |
| 测量组份 | 非挥发性颗粒物PN测量(#/cm3) |
| 挥发性颗粒物移除效率 | 99%以上 |
| 颗粒物数浓度范围 | 1-23,000个/cm3(单个粒子计数) |
| 最小颗粒物检测极限 | 23nm (50% ± 12% eff.), 41nm (>90%) |
| 线性 | 1〜23,000 个颗粒/cm3情况下,R2 ≥ 0.98 |
| 23 nm 时的计数效率 | 50 ± 12%,不受海平面高度影响 |
| 41 nm 时的计数效率 | > 90%, 不受海平面高度影响 |
| 平均仪器响应时间 | T90 ≤ 3 s |
| 错误背景计数 | < 0.001 个颗粒/cm3 |
| 测量精度 | <±10% |
| 采样温度 | 控制在47°C±5°C(CVS采样时); 191°C(直接采样时) |
| 加热温度 | 80℃/120℃/150℃可调 |
| 蒸发器温度 | 室温到400°C (可选) |
| 一级稀释率PND1 | 15:1-300:1或150:1-3000:1 |
| 二级稀释率PND2 | 1:1 to 11:1 |
| 总稀释率 | 15:1-33,000:1 |
| 空气供应初级稀释 | 1.5L/min |
| 标准重量 | 60Kg |
| 电源供应 | 90-260VAC,50/60Hz,功率消耗Pmax 300VA(不带泵及CPC) |
| 应用领域 | 称释系统CVS、部分流稀释系统(PFDS)、直采测量 |
| 工作环境温度 | 5-45℃ |
| 尺寸 | VIPR :标准型550mm×300mm×600mm CPC:226mm×254mm×223mm |
| 重量 | 标淮型70kg,不含机柜及显示 |
● GB18352.3-2013附件CF
● GB18352.6-2016
● GB17691-2018
● GB20891-2014
● 符合UN/ECE NO.83(Rev.3,Amend.2);
● 满足UN ECER49法规;
● 欧5/6标准EC692/2008;